중소기업 혁신바우처
개요
- 기업 성장 가능성 높은 중소기업을 대상으로 진단을 통한 기업 특성별 맞춤형 지원으로 중소기업의 경쟁력 강화
지원대상
- 일반바우처 : 최근 평균(3년) 매출액 120억원 이하 제조 소기업
- 재기컨설팅 바우처 : 「중소기업기본법」 상의 중소기업
지원분야 및 사업비 구성
- 지원 프로그램 및 한도 : 컨설팅, 기술지원, 마케팅
컨설팅 | 기술지원 | 마케팅 | |||
---|---|---|---|---|---|
서비스프로그램 | 지원한도 (백만원) | 서비스프로그램 | 지원한도 (백만원) | 서비스프로그램 | 지원한도 (백만원) |
경영기술 | 15 | 시제품 제작 | 30 | 디자인 개선 | 15 |
스마트공장 추진전략 | 15 | 시스템 및 시설구축 | 20 | 브랜드 지원 | 20 |
규제대응 | 15 | 기술이전 및 지재권 획득 | 15 | 홍보 지원 | 20 |
탄소중립 경영혁신 | 별도 모집 (6월 이후) | 규격 인증 | 15 | ||
산업안전 | 15 | 제품 시험 | 10 | ||
융복합 | 20 | 설계 | 10 | ||
재기 | 별도트랙으로 지원 |
- 재기컨설팅 바우처 : 별도 절차로 지원
구분 | 진로제시 | Pre-회생 | 회생컨설팅 | ||
---|---|---|---|---|---|
서비스 프로그램 | 기초진로 제시 | 재창업 | 사업정리 | Pre-회생 | 회생 컨설팅 |
한도(백만원) | 10 | 30 | 30 |
- 사업비 구성
- 일반 바우처 : 매출액 규모에 따라 차등(50% ~ 90%)
평균 매출액 | 정부지원 비율 | 자기부담 비율 |
---|---|---|
3억원 이하 | 90% | 10% |
3억원 초과 ∼ 10억원 이하 | 80% | 20% |
10억원 초과 ∼ 50억원 이하 | 70% | 30% |
50억원 초과 ∼120억원 이하 | 50% | 50% |
- 재기컨설팅 바우처 : 회생컨설팅/pre-회생컨설팅 자산 기준으로 차등 진로제시컨설팅은 별도지침에 따라 자부담(10%) 적용
자산 구간 | 회생컨설팅 | Pre-회생 | ||
---|---|---|---|---|
정부지원 비율 | 자기부담 비율 | 정부지원 비율 | 자기부담 비율 | |
50억원 이하(간이회생) | 90% | 10% | - | - |
50억원 초과 80억원 미만 | 72~90% | 10~28% | 90% | 10% |
80억원 이상 120억원 미만 | 62~90% | 10~38% | 85~90% | 10~15% |
120억원 이상 200억원 미만 | 52~77% | 23~48% | 72~90% | 10~28% |
200억원 이상 300억원 미만 | 43~63% | 37~57% | 59~88% | 12~41% |
300억원 이상 500억원 미만 | 37~54% | 46~63% | 51~76% | 24~49% |
500억원 이상 1,000억원 미만 | 33~49% | 51~67% | 46~68% | 32~54% |
진행절차
-
1 신청ㆍ접수
혁신바우처플랫폼 www.mssmiv.com4월
-
2 평가ㆍ선정
평가 및 최종 지역별위원회4월 중순 ~ 6월
-
3 협약체결
관리기관·선정기업
(기업부담금 납부)6월 말 ~ 7월 초 -
4 바우처발급 및 사업진행
수행기관 매칭 및 사업수행7월 중순 ~
특이사항
- 분야별 1개씩 최대 3개 프로그램 신청가능(단, 바우처 매칭 이후 분야별 바우처 협약금액 한도 내 잔액이 있을 경우, 분야별 1회 추가 사용 가능)
- 바우처 서비스의 부가가치세는 수요기업이 별도 부담(사업비 정산 시)